; ticket, open time, type, lot, symbol, open, stop loss, take profit, close time, close, swap, profit, pips
#0 2016.01.04 00:01 deposit 0.0 empty 0.00 0.00 0.00 2016.01.04 00:01 0.00 0.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 "initial deposit" 0
#1 2017.05.01 09:09 sell 0.10 EURJPY 121.643 0.000 0.000 2017.05.01 09:24 121.671 0.00 -3.02 -28 0.00 25.44 12.72 "" 0
#2 2017.05.01 09:24 buy 0.09 EURJPY 121.671 0.000 0.000 2017.05.01 09:26 121.790 0.00 11.53 119 0.00 22.90 11.45 "" 0
#3 2017.05.01 09:24 buy 0.01 EURJPY 121.671 0.000 0.000 2017.05.01 09:51 121.790 0.00 1.28 119 0.00 2.54 1.27 "" 0
#4 2017.05.01 09:51 sell 0.10 EURJPY 121.790 0.000 0.000 2017.05.01 10:06 121.819 0.00 -3.12 -29 0.00 25.44 12.72 "" 0
#5 2017.05.01 10:07 buy 0.10 EURJPY 121.834 0.000 0.000 2017.05.01 10:13 121.776 0.00 -6.25 -58 0.00 25.44 12.72 "" 0
#6 2017.05.01 10:13 sell 0.10 EURJPY 121.776 0.000 0.000 2017.05.01 10:15 121.842 0.00 -7.11 -66 0.00 25.44 12.72 "" 0
#7 2017.05.01 10:16 buy 0.10 EURJPY 121.846 0.000 0.000 2017.05.01 10:29 121.808 0.00 -4.09 -38 0.00 25.44 12.72 "" 0
#8 2017.05.02 08:54 buy 0.10 EURJPY 122.355 0.000 0.000 2017.05.02 08:58 122.308 0.00 -5.06 -47 0.00 25.44 12.72 "" 0
#9 2017.05.02 08:59 sell 0.10 EURJPY 122.303 0.000 0.000 2017.05.02 09:00 122.393 0.00 -9.69 -90 0.00 25.44 12.72 "" 0
#10 2017.05.02 09:00 buy 0.10 EURJPY 122.393 0.000 0.000 2017.05.02 09:21 122.370 0.00 -2.48 -23 0.00 25.44 12.72 "" 0
#11 2017.05.02 09:22 sell 0.10 EURJPY 122.337 0.000 0.000 2017.05.02 09:37 122.377 0.00 -4.31 -40 0.00 25.44 12.72 "" 0
#12 2017.05.02 09:37 buy 0.10 EURJPY 122.377 0.000 0.000 2017.05.02 09:39 122.328 0.00 -5.28 -49 0.00 25.44 12.72 "" 0
#13 2017.05.02 09:39 sell 0.10 EURJPY 122.328 0.000 0.000 2017.05.02 09:47 122.374 0.00 -4.95 -46 0.00 25.44 12.72 "" 0
#14 2017.05.02 09:49 buy 0.10 EURJPY 122.396 0.000 0.000 2017.05.02 10:08 122.368 0.00 -3.02 -28 0.00 25.44 12.72 "" 0
#15 2017.05.02 10:08 sell 0.10 EURJPY 122.368 0.000 0.000 2017.05.02 10:26 122.427 0.00 -6.35 -59 0.00 25.44 12.72 "" 0
#16 2017.05.02 10:26 buy 0.10 EURJPY 122.427 0.000 0.000 2017.05.02 10:36 122.392 0.00 -3.77 -35 0.00 25.44 12.72 "" 0
#17 2017.05.02 10:37 buy 0.10 EURJPY 122.434 0.000 0.000 2017.05.02 10:40 122.373 0.00 -6.57 -61 0.00 25.44 12.72 "" 0
#18 2017.05.02 10:40 sell 0.10 EURJPY 122.373 0.000 0.000 2017.05.02 10:57 122.392 0.00 -2.05 -19 0.00 25.44 12.72 "" 0
#19 2017.05.02 10:57 buy 0.10 EURJPY 122.392 0.000 0.000 2017.05.02 11:01 122.337 0.00 -5.92 -55 0.00 25.44 12.72 "" 0
#20 2017.05.02 11:01 sell 0.10 EURJPY 122.337 0.000 0.000 2017.05.02 11:04 122.395 0.00 -6.25 -58 0.00 25.44 12.72 "" 0
#21 2017.05.02 11:22 buy 0.10 EURJPY 122.399 0.000 0.000 2017.05.02 11:25 122.320 0.00 -8.51 -79 0.00 25.44 12.72 "" 0
#22 2017.05.03 08:56 buy 0.10 EURJPY 122.526 0.000 0.000 2017.05.03 09:14 122.514 0.00 -1.29 -12 0.00 25.44 12.72 "" 0
#23 2017.05.03 09:16 sell 0.09 EURJPY 122.500 0.000 0.000 2017.05.03 09:40 122.451 0.00 4.75 49 0.00 22.90 11.45 "" 0
#24 2017.05.03 09:16 sell 0.01 EURJPY 122.500 0.000 0.000 2017.05.03 10:00 122.434 0.00 0.71 66 0.00 2.54 1.27 "" 0
#25 2017.05.03 10:01 sell 0.10 EURJPY 122.381 0.000 0.000 2017.05.03 10:15 122.390 0.00 -0.97 -9 0.00 25.44 12.72 "" 0
#26 2017.05.03 10:22 sell 0.10 EURJPY 122.348 0.000 0.000 2017.05.03 10:31 122.405 0.00 -6.14 -57 0.00 25.44 12.72 "" 0
#27 2017.05.03 10:31 buy 0.09 EURJPY 122.405 0.000 0.000 2017.05.03 10:44 122.521 0.00 11.24 116 0.00 22.90 11.45 "" 0
#28 2017.05.03 10:31 buy 0.01 EURJPY 122.405 0.000 0.000 2017.05.03 11:14 122.485 0.00 0.86 80 0.00 2.54 1.27 "" 0
#29 2017.05.03 11:14 sell 0.09 EURJPY 122.485 0.000 0.000 2017.05.03 11:20 122.404 0.00 7.85 81 0.00 22.90 11.45 "" 0
#30 2017.05.03 11:14 sell 0.01 EURJPY 122.485 0.000 0.000 2017.05.03 11:32 122.475 0.00 0.11 10 0.00 2.54 1.27 "" 0
#32 2017.05.04 08:49 sell 0.10 EURJPY 122.905 0.000 0.000 2017.05.04 09:02 122.929 0.00 -2.58 -24 0.00 25.44 12.72 "" 0
#33 2017.05.04 09:03 buy 0.10 EURJPY 122.926 0.000 0.000 2017.05.04 09:15 122.880 0.00 -4.95 -46 0.00 25.44 12.72 "" 0
#34 2017.05.04 09:15 sell 0.09 EURJPY 122.880 0.000 0.000 2017.05.04 09:32 122.779 0.00 9.79 101 0.00 22.90 11.45 "" 0
#35 2017.05.04 09:15 sell 0.01 EURJPY 122.880 0.000 0.000 2017.05.04 10:02 122.707 0.00 1.86 173 0.00 2.54 1.27 "" 0
#36 2017.05.04 10:02 buy 0.09 EURJPY 122.707 0.000 0.000 2017.05.04 10:31 122.851 0.00 13.96 144 0.00 22.90 11.45 "" 0
#37 2017.05.04 10:02 buy 0.01 EURJPY 122.707 0.000 0.000 2017.05.04 11:15 123.081 0.00 4.03 374 0.00 2.54 1.27 "" 0
#38 2017.05.05 08:55 sell 0.09 EURJPY 123.271 0.000 0.000 2017.05.05 09:05 123.216 0.00 5.33 55 0.00 22.90 11.45 "" 0
#39 2017.05.05 08:55 sell 0.01 EURJPY 123.271 0.000 0.000 2017.05.05 09:36 123.163 0.00 1.16 108 0.00 2.54 1.27 "" 0
#40 2017.05.05 09:36 buy 0.10 EURJPY 123.163 0.000 0.000 2017.05.05 09:57 123.120 0.00 -4.63 -43 0.00 25.44 12.72 "" 0
#41 2017.05.05 09:57 sell 0.10 EURJPY 123.120 0.000 0.000 2017.05.05 10:01 123.208 0.00 -9.48 -88 0.00 25.44 12.72 "" 0
#42 2017.05.05 10:01 buy 0.10 EURJPY 123.208 0.000 0.000 2017.05.05 10:16 123.174 0.00 -3.66 -34 0.00 25.44 12.72 "" 0
#43 2017.05.05 10:19 sell 0.10 EURJPY 123.167 0.000 0.000 2017.05.05 10:20 123.223 0.00 -6.03 -56 0.00 25.44 12.72 "" 0
#44 2017.05.05 10:25 sell 0.10 EURJPY 123.150 0.000 0.000 2017.05.05 10:45 123.195 0.00 -4.85 -45 0.00 25.44 12.72 "" 0
#45 2017.05.05 10:45 buy 0.10 EURJPY 123.195 0.000 0.000 2017.05.05 11:02 123.184 0.00 -1.18 -11 0.00 25.44 12.72 "" 0
#46 2017.05.05 11:05 sell 0.10 EURJPY 123.169 0.000 0.000 2017.05.05 11:10 123.265 0.00 -10.34 -96 0.00 25.44 12.72 "" 0
#47 2017.05.05 11:10 buy 0.10 EURJPY 123.265 0.000 0.000 2017.05.05 11:24 123.232 0.00 -3.55 -33 0.00 25.44 12.72 "" 0
#48 2017.05.08 09:04 sell 0.09 EURJPY 123.904 0.000 0.000 2017.05.08 09:20 123.723 0.00 17.54 181 0.00 22.90 11.45 "" 0
#49 2017.05.08 09:04 sell 0.01 EURJPY 123.904 0.000 0.000 2017.05.08 09:26 123.862 0.00 0.45 42 0.00 2.54 1.27 "" 0
#50 2017.05.08 09:28 sell 0.10 EURJPY 123.793 0.000 0.000 2017.05.08 09:41 123.869 0.00 -8.19 -76 0.00 25.44 12.72 "" 0
#51 2017.05.08 09:41 buy 0.10 EURJPY 123.869 0.000 0.000 2017.05.08 09:54 123.792 0.00 -8.29 -77 0.00 25.44 12.72 "" 0
#52 2017.05.08 09:54 sell 0.09 EURJPY 123.792 0.000 0.000 2017.05.08 10:09 123.616 0.00 17.06 176 0.00 22.90 11.45 "" 0
#53 2017.05.08 09:54 sell 0.01 EURJPY 123.792 0.000 0.000 2017.05.08 10:29 123.646 0.00 1.57 146 0.00 2.54 1.27 "" 0
#54 2017.05.08 10:29 buy 0.10 EURJPY 123.646 0.000 0.000 2017.05.08 10:37 123.534 0.00 -12.06 -112 0.00 25.44 12.72 "" 0
#55 2017.05.08 10:37 sell 0.09 EURJPY 123.534 0.000 0.000 2017.05.08 10:43 123.362 0.00 16.67 172 0.00 22.90 11.45 "" 0
#56 2017.05.08 10:37 sell 0.01 EURJPY 123.534 0.000 0.000 2017.05.08 11:06 123.418 0.00 1.25 116 0.00 2.54 1.27 "" 0
#57 2017.05.08 11:06 buy 0.10 EURJPY 123.418 0.000 0.000 2017.05.08 11:11 123.324 0.00 -10.12 -94 0.00 25.44 12.72 "" 0
#58 2017.05.08 11:15 buy 0.10 EURJPY 123.437 0.000 0.000 2017.05.08 11:26 123.355 0.00 -8.83 -82 0.00 25.44 12.72 "" 0
#59 2017.05.08 11:26 sell 0.10 EURJPY 123.355 0.000 0.000 2017.05.08 11:32 123.434 0.00 -8.51 -79 0.00 25.44 12.72 "" 0
#60 2017.05.09 08:43 buy 0.10 EURJPY 123.828 0.000 0.000 2017.05.09 09:08 123.805 0.00 -2.48 -23 0.00 25.44 12.72 "" 0
#61 2017.05.09 09:08 sell 0.10 EURJPY 123.805 0.000 0.000 2017.05.09 09:35 123.823 0.00 -1.94 -18 0.00 25.44 12.72 "" 0
#62 2017.05.09 09:35 buy 0.10 EURJPY 123.823 0.000 0.000 2017.05.09 09:52 123.777 0.00 -4.95 -46 0.00 25.44 12.72 "" 0
#63 2017.05.09 09:52 sell 0.10 EURJPY 123.777 0.000 0.000 2017.05.09 10:01 123.844 0.00 -7.22 -67 0.00 25.44 12.72 "" 0
#64 2017.05.09 10:01 buy 0.09 EURJPY 123.844 0.000 0.000 2017.05.09 10:10 123.989 0.00 14.05 145 0.00 22.90 11.45 "" 0
#65 2017.05.09 10:01 buy 0.01 EURJPY 123.844 0.000 0.000 2017.05.09 10:56 124.085 0.00 2.60 241 0.00 2.54 1.27 "" 0
#66 2017.05.09 11:15 sell 0.10 EURJPY 124.071 0.000 0.000 2017.05.09 11:33 123.988 0.00 8.94 83 0.00 25.44 12.72 "" 0
#67 2017.05.10 08:45 buy 0.10 EURJPY 123.958 0.000 0.000 2017.05.10 08:59 123.938 0.00 -2.15 -20 0.00 25.44 12.72 "" 0
#68 2017.05.10 09:00 sell 0.10 EURJPY 123.896 0.000 0.000 2017.05.10 09:18 123.995 0.00 -10.66 -99 0.00 25.44 12.72 "" 0
#69 2017.05.10 09:18 buy 0.09 EURJPY 123.995 0.000 0.000 2017.05.10 09:46 124.104 0.00 10.57 109 0.00 22.90 11.45 "" 0
#70 2017.05.10 09:18 buy 0.01 EURJPY 123.995 0.000 0.000 2017.05.10 10:14 124.187 0.00 2.07 192 0.00 2.54 1.27 "" 0
#71 2017.05.10 10:16 buy 0.10 EURJPY 124.239 0.000 0.000 2017.05.10 10:36 124.230 0.00 -0.97 -9 0.00 25.44 12.72 "" 0
#72 2017.05.10 10:36 sell 0.09 EURJPY 124.230 0.000 0.000 2017.05.10 10:59 124.063 0.00 16.19 167 0.00 22.90 11.45 "" 0
#73 2017.05.10 10:36 sell 0.01 EURJPY 124.230 0.000 0.000 2017.05.10 11:31 123.947 0.00 3.05 283 0.00 2.54 1.27 "" 0
#74 2017.05.11 08:48 sell 0.10 EURJPY 124.105 0.000 0.000 2017.05.11 08:57 124.140 0.00 -3.77 -35 0.00 25.44 12.72 "" 0
#75 2017.05.11 08:57 buy 0.10 EURJPY 124.140 0.000 0.000 2017.05.11 09:04 124.080 0.00 -6.46 -60 0.00 25.44 12.72 "" 0
#76 2017.05.11 09:04 sell 0.10 EURJPY 124.080 0.000 0.000 2017.05.11 09:08 124.144 0.00 -6.89 -64 0.00 25.44 12.72 "" 0
#77 2017.05.11 09:08 buy 0.10 EURJPY 124.144 0.000 0.000 2017.05.11 09:10 124.094 0.00 -5.39 -50 0.00 25.44 12.72 "" 0
#78 2017.05.11 09:11 sell 0.10 EURJPY 124.086 0.000 0.000 2017.05.11 09:26 124.133 0.00 -5.06 -47 0.00 25.44 12.72 "" 0
#79 2017.05.11 09:26 buy 0.09 EURJPY 124.133 0.000 0.000 2017.05.11 09:42 124.211 0.00 7.56 78 0.00 22.90 11.45 "" 0
#80 2017.05.11 09:26 buy 0.01 EURJPY 124.133 0.000 0.000 2017.05.11 09:53 124.154 0.00 0.23 21 0.00 2.54 1.27 "" 0
#81 2017.05.11 09:53 sell 0.10 EURJPY 124.154 0.000 0.000 2017.05.11 10:06 124.196 0.00 -4.52 -42 0.00 25.44 12.72 "" 0
#82 2017.05.11 10:06 buy 0.09 EURJPY 124.196 0.000 0.000 2017.05.11 10:36 124.273 0.00 7.46 77 0.00 22.90 11.45 "" 0
#83 2017.05.11 10:06 buy 0.01 EURJPY 124.196 0.000 0.000 2017.05.11 11:01 124.305 0.00 1.17 109 0.00 2.54 1.27 "" 0
#84 2017.05.11 11:01 sell 0.10 EURJPY 124.305 0.000 0.000 2017.05.11 11:25 124.327 0.00 -2.37 -22 0.00 25.44 12.72 "" 0
#85 2017.05.12 08:44 sell 0.10 EURJPY 123.637 0.000 0.000 2017.05.12 08:46 123.691 0.00 -5.82 -54 0.00 25.44 12.72 "" 0
#86 2017.05.12 08:46 buy 0.10 EURJPY 123.691 0.000 0.000 2017.05.12 09:07 123.669 0.00 -2.37 -22 0.00 25.44 12.72 "" 0
#87 2017.05.12 09:08 sell 0.09 EURJPY 123.666 0.000 0.000 2017.05.12 09:19 123.596 0.00 6.79 70 0.00 22.90 11.45 "" 0
#88 2017.05.12 09:08 sell 0.01 EURJPY 123.666 0.000 0.000 2017.05.12 09:33 123.630 0.00 0.39 36 0.00 2.54 1.27 "" 0
#89 2017.05.12 09:33 buy 0.10 EURJPY 123.630 0.000 0.000 2017.05.12 09:55 123.619 0.00 -1.18 -11 0.00 25.44 12.72 "" 0
#90 2017.05.12 09:55 sell 0.10 EURJPY 123.619 0.000 0.000 2017.05.12 10:05 123.655 0.00 -3.88 -36 0.00 25.44 12.72 "" 0
#91 2017.05.12 10:05 buy 0.10 EURJPY 123.655 0.000 0.000 2017.05.12 10:16 123.586 0.00 -7.43 -69 0.00 25.44 12.72 "" 0
#92 2017.05.12 10:16 sell 0.09 EURJPY 123.586 0.000 0.000 2017.05.12 10:36 123.425 0.00 15.61 161 0.00 22.90 11.45 "" 0
#93 2017.05.12 10:16 sell 0.01 EURJPY 123.586 0.000 0.000 2017.05.12 10:56 123.434 0.00 1.64 152 0.00 2.54 1.27 "" 0
#96 2017.05.15 08:49 sell 0.09 EURJPY 123.928 0.000 0.000 2017.05.15 08:56 123.901 0.00 2.62 27 0.00 22.90 11.45 "" 0
#97 2017.05.15 08:49 sell 0.01 EURJPY 123.928 0.000 0.000 2017.05.15 09:02 123.985 0.00 -0.61 -57 0.00 2.54 1.27 "" 0
#98 2017.05.15 09:02 buy 0.09 EURJPY 123.985 0.000 0.000 2017.05.15 09:17 124.132 0.00 14.25 147 0.00 22.90 11.45 "" 0
#99 2017.05.15 09:02 buy 0.01 EURJPY 123.985 0.000 0.000 2017.05.15 09:33 124.101 0.00 1.25 116 0.00 2.54 1.27 "" 0
#100 2017.05.15 09:41 sell 0.10 EURJPY 124.091 0.000 0.000 2017.05.15 09:46 124.153 0.00 -6.68 -62 0.00 25.44 12.72 "" 0
#101 2017.05.15 09:53 buy 0.09 EURJPY 124.183 0.000 0.000 2017.05.15 10:00 124.312 0.00 12.50 129 0.00 22.90 11.45 "" 0
#102 2017.05.15 09:53 buy 0.01 EURJPY 124.183 0.000 0.000 2017.05.15 10:21 124.249 0.00 0.71 66 0.00 2.54 1.27 "" 0
#103 2017.05.15 10:36 buy 0.10 EURJPY 124.375 0.000 0.000 2017.05.15 11:13 124.361 0.00 -1.51 -14 0.00 25.44 12.72 "" 0
#104 2017.05.16 08:48 sell 0.10 EURJPY 124.769 0.000 0.000 2017.05.16 08:58 124.796 0.00 -2.91 -27 0.00 25.44 12.72 "" 0
#105 2017.05.16 08:59 sell 0.09 EURJPY 124.751 0.000 0.000 2017.05.16 09:05 124.675 0.00 7.37 76 0.00 22.90 11.45 "" 0
#106 2017.05.16 08:59 sell 0.01 EURJPY 124.751 0.000 0.000 2017.05.16 09:20 124.724 0.00 0.29 27 0.00 2.54 1.27 "" 0
#107 2017.05.16 09:20 buy 0.10 EURJPY 124.724 0.000 0.000 2017.05.16 09:44 124.764 0.00 4.31 40 0.00 25.44 12.72 "" 0
#108 2017.05.16 09:45 sell 0.10 EURJPY 124.751 0.000 0.000 2017.05.16 09:52 124.810 0.00 -6.35 -59 0.00 25.44 12.72 "" 0
#109 2017.05.16 09:52 buy 0.09 EURJPY 124.810 0.000 0.000 2017.05.16 10:09 124.929 0.00 11.53 119 0.00 22.90 11.45 "" 0
#110 2017.05.16 09:52 buy 0.01 EURJPY 124.810 0.000 0.000 2017.05.16 10:53 125.075 0.00 2.85 265 0.00 2.54 1.27 "" 0
#111 2017.05.17 08:52 buy 0.10 EURJPY 124.848 0.000 0.000 2017.05.17 09:08 124.854 0.00 0.65 6 0.00 25.44 12.72 "" 0
#112 2017.05.17 09:08 sell 0.10 EURJPY 124.854 0.000 0.000 2017.05.17 09:22 124.896 0.00 -4.52 -42 0.00 25.44 12.72 "" 0
#113 2017.05.17 09:22 buy 0.10 EURJPY 124.896 0.000 0.000 2017.05.17 09:25 124.834 0.00 -6.68 -62 0.00 25.44 12.72 "" 0
#114 2017.05.17 09:29 buy 0.10 EURJPY 124.906 0.000 0.000 2017.05.17 09:37 124.843 0.00 -6.79 -63 0.00 25.44 12.72 "" 0
#115 2017.05.17 09:39 buy 0.10 EURJPY 124.926 0.000 0.000 2017.05.17 09:42 124.851 0.00 -8.08 -75 0.00 25.44 12.72 "" 0
#116 2017.05.17 09:46 sell 0.09 EURJPY 124.794 0.000 0.000 2017.05.17 10:13 124.673 0.00 11.73 121 0.00 22.90 11.45 "" 0
#117 2017.05.17 09:46 sell 0.01 EURJPY 124.794 0.000 0.000 2017.05.17 10:24 124.738 0.00 0.60 56 0.00 2.54 1.27 "" 0
#118 2017.05.17 10:25 buy 0.10 EURJPY 124.736 0.000 0.000 2017.05.17 10:35 124.630 0.00 -11.42 -106 0.00 25.44 12.72 "" 0
#119 2017.05.17 10:35 sell 0.10 EURJPY 124.630 0.000 0.000 2017.05.17 10:49 124.667 0.00 -3.98 -37 0.00 25.44 12.72 "" 0
#120 2017.05.17 10:52 buy 0.10 EURJPY 124.693 0.000 0.000 2017.05.17 11:25 124.780 0.00 9.37 87 0.00 25.44 12.72 "" 0
#121 2017.05.18 08:58 buy 0.10 EURJPY 123.972 0.000 0.000 2017.05.18 09:00 123.892 0.00 -8.62 -80 0.00 25.44 12.72 "" 0
#122 2017.05.18 09:00 sell 0.10 EURJPY 123.892 0.000 0.000 2017.05.18 09:05 123.963 0.00 -7.65 -71 0.00 25.44 12.72 "" 0
#123 2017.05.18 09:05 buy 0.10 EURJPY 123.963 0.000 0.000 2017.05.18 09:22 123.955 0.00 -0.86 -8 0.00 25.44 12.72 "" 0
#124 2017.05.18 09:22 sell 0.09 EURJPY 123.955 0.000 0.000 2017.05.18 09:48 123.861 0.00 9.11 94 0.00 22.90 11.45 "" 0
#125 2017.05.18 09:22 sell 0.01 EURJPY 123.955 0.000 0.000 2017.05.18 09:58 123.941 0.00 0.15 14 0.00 2.54 1.27 "" 0
#126 2017.05.18 09:58 buy 0.10 EURJPY 123.941 0.000 0.000 2017.05.18 10:10 123.893 0.00 -5.17 -48 0.00 25.44 12.72 "" 0
#127 2017.05.18 10:10 sell 0.10 EURJPY 123.893 0.000 0.000 2017.05.18 10:13 123.957 0.00 -6.89 -64 0.00 25.44 12.72 "" 0
#128 2017.05.18 10:18 sell 0.09 EURJPY 123.906 0.000 0.000 2017.05.18 10:27 123.818 0.00 8.53 88 0.00 22.90 11.45 "" 0
#129 2017.05.18 10:18 sell 0.01 EURJPY 123.906 0.000 0.000 2017.05.18 11:12 123.539 0.00 3.95 367 0.00 2.54 1.27 "" 0
#130 2017.05.19 08:54 sell 0.09 EURJPY 123.793 0.000 0.000 2017.05.19 09:04 123.731 0.00 6.01 62 0.00 22.90 11.45 "" 0
#131 2017.05.19 08:54 sell 0.01 EURJPY 123.793 0.000 0.000 2017.05.19 09:15 123.804 0.00 -0.12 -11 0.00 2.54 1.27 "" 0
#132 2017.05.19 09:15 buy 0.10 EURJPY 123.804 0.000 0.000 2017.05.19 09:20 123.734 0.00 -7.54 -70 0.00 25.44 12.72 "" 0
#133 2017.05.19 09:21 sell 0.10 EURJPY 123.709 0.000 0.000 2017.05.19 09:27 123.773 0.00 -6.89 -64 0.00 25.44 12.72 "" 0
#134 2017.05.19 09:27 buy 0.10 EURJPY 123.773 0.000 0.000 2017.05.19 09:29 123.703 0.00 -7.54 -70 0.00 25.44 12.72 "" 0
#135 2017.05.19 09:29 sell 0.10 EURJPY 123.703 0.000 0.000 2017.05.19 09:37 123.759 0.00 -6.03 -56 0.00 25.44 12.72 "" 0
#136 2017.05.19 09:38 buy 0.10 EURJPY 123.783 0.000 0.000 2017.05.19 09:46 123.730 0.00 -5.71 -53 0.00 25.44 12.72 "" 0
#137 2017.05.19 09:47 sell 0.10 EURJPY 123.689 0.000 0.000 2017.05.19 09:53 123.784 0.00 -10.23 -95 0.00 25.44 12.72 "" 0
#138 2017.05.19 09:53 buy 0.09 EURJPY 123.784 0.000 0.000 2017.05.19 10:12 123.953 0.00 16.38 169 0.00 22.90 11.45 "" 0
#139 2017.05.19 09:53 buy 0.01 EURJPY 123.784 0.000 0.000 2017.05.19 11:02 124.119 0.00 3.61 335 0.00 2.54 1.27 "" 0
#140 2017.05.19 11:05 sell 0.10 EURJPY 124.101 0.000 0.000 2017.05.19 11:24 124.102 0.00 -0.11 -1 0.00 25.44 12.72 "" 0
#141 2017.05.22 08:50 buy 0.10 EURJPY 124.761 0.000 0.000 2017.05.22 08:53 124.709 0.00 -5.60 -52 0.00 25.44 12.72 "" 0
#142 2017.05.22 08:53 sell 0.10 EURJPY 124.709 0.000 0.000 2017.05.22 08:54 124.783 0.00 -7.97 -74 0.00 25.44 12.72 "" 0
#143 2017.05.22 08:54 buy 0.10 EURJPY 124.783 0.000 0.000 2017.05.22 09:09 124.727 0.00 -6.03 -56 0.00 25.44 12.72 "" 0
#144 2017.05.22 09:09 sell 0.09 EURJPY 124.727 0.000 0.000 2017.05.22 09:24 124.596 0.00 12.70 131 0.00 22.90 11.45 "" 0
#145 2017.05.22 09:09 sell 0.01 EURJPY 124.727 0.000 0.000 2017.05.22 09:38 124.669 0.00 0.62 58 0.00 2.54 1.27 "" 0
#146 2017.05.22 09:45 sell 0.09 EURJPY 124.618 0.000 0.000 2017.05.22 10:00 124.538 0.00 7.75 80 0.00 22.90 11.45 "" 0
#147 2017.05.22 09:45 sell 0.01 EURJPY 124.618 0.000 0.000 2017.05.22 10:18 124.546 0.00 0.78 72 0.00 2.54 1.27 "" 0
#148 2017.05.22 10:20 buy 0.10 EURJPY 124.554 0.000 0.000 2017.05.22 10:31 124.485 0.00 -7.43 -69 0.00 25.44 12.72 "" 0
#149 2017.05.22 10:31 sell 0.09 EURJPY 124.485 0.000 0.000 2017.05.22 10:36 124.247 0.00 23.07 238 0.00 22.90 11.45 "" 0
#150 2017.05.22 10:31 sell 0.01 EURJPY 124.485 0.000 0.000 2017.05.22 10:51 124.331 0.00 1.66 154 0.00 2.54 1.27 "" 0
#151 2017.05.22 10:59 buy 0.10 EURJPY 124.357 0.000 0.000 2017.05.22 11:27 124.385 0.00 3.02 28 0.00 25.44 12.72 "" 0
#152 2017.05.23 09:25 buy 0.10 EURJPY 124.760 0.000 0.000 2017.05.23 09:34 124.614 0.00 -15.72 -146 0.00 25.44 12.72 "" 0
#153 2017.05.23 09:34 sell 0.10 EURJPY 124.614 0.000 0.000 2017.05.23 09:57 124.658 0.00 -4.74 -44 0.00 25.44 12.72 "" 0
#154 2017.05.23 09:57 buy 0.09 EURJPY 124.658 0.000 0.000 2017.05.23 10:05 124.803 0.00 14.05 145 0.00 22.90 11.45 "" 0
#155 2017.05.23 09:57 buy 0.01 EURJPY 124.658 0.000 0.000 2017.05.23 10:47 125.126 0.00 5.04 468 0.00 2.54 1.27 "" 0
#156 2017.05.23 10:48 sell 0.10 EURJPY 125.076 0.000 0.000 2017.05.23 11:00 125.177 0.00 -10.88 -101 0.00 25.44 12.72 "" 0
#157 2017.05.23 11:03 sell 0.10 EURJPY 125.068 0.000 0.000 2017.05.23 11:07 125.208 0.00 -15.08 -140 0.00 25.44 12.72 "" 0
#158 2017.05.24 08:44 buy 0.09 EURJPY 125.091 0.000 0.000 2017.05.24 08:55 125.180 0.00 8.63 89 0.00 22.90 11.45 "" 0
#159 2017.05.24 08:44 buy 0.01 EURJPY 125.091 0.000 0.000 2017.05.24 09:05 125.093 0.00 0.02 2 0.00 2.54 1.27 "" 0
#160 2017.05.24 09:06 sell 0.10 EURJPY 125.090 0.000 0.000 2017.05.24 09:32 125.086 0.00 0.43 4 0.00 25.44 12.72 "" 0
#161 2017.05.24 09:33 buy 0.10 EURJPY 125.111 0.000 0.000 2017.05.24 09:45 125.062 0.00 -5.28 -49 0.00 25.44 12.72 "" 0
#162 2017.05.24 10:01 sell 0.10 EURJPY 125.053 0.000 0.000 2017.05.24 10:19 125.120 0.00 -7.22 -67 0.00 25.44 12.72 "" 0
#163 2017.05.24 10:19 buy 0.10 EURJPY 125.120 0.000 0.000 2017.05.24 10:32 125.071 0.00 -5.28 -49 0.00 25.44 12.72 "" 0
#164 2017.05.24 10:35 buy 0.10 EURJPY 125.154 0.000 0.000 2017.05.24 10:54 125.110 0.00 -4.74 -44 0.00 25.44 12.72 "" 0
#165 2017.05.24 10:54 sell 0.10 EURJPY 125.110 0.000 0.000 2017.05.24 11:05 125.162 0.00 -5.60 -52 0.00 25.44 12.72 "" 0
#166 2017.05.25 09:43 sell 0.10 EURJPY 125.456 0.000 0.000 2017.05.25 09:50 125.523 0.00 -7.22 -67 0.00 25.44 12.72 "" 0
#167 2017.05.25 09:50 buy 0.10 EURJPY 125.523 0.000 0.000 2017.05.25 09:53 125.464 0.00 -6.35 -59 0.00 25.44 12.72 "" 0
#168 2017.05.25 09:53 sell 0.10 EURJPY 125.464 0.000 0.000 2017.05.25 09:54 125.520 0.00 -6.03 -56 0.00 25.44 12.72 "" 0
#169 2017.05.25 09:54 buy 0.10 EURJPY 125.520 0.000 0.000 2017.05.25 10:02 125.473 0.00 -5.06 -47 0.00 25.44 12.72 "" 0
#170 2017.05.25 10:05 sell 0.10 EURJPY 125.454 0.000 0.000 2017.05.25 10:12 125.503 0.00 -5.28 -49 0.00 25.44 12.72 "" 0
#171 2017.05.25 10:13 buy 0.10 EURJPY 125.507 0.000 0.000 2017.05.25 10:15 125.460 0.00 -5.06 -47 0.00 25.44 12.72 "" 0
